December 5, 2024
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | REMARKS |
| Ink Type | Liquid Ink |
| IP Standard | IP 54 |
| CE Certificate | Available |
| RoHS | Available |
| Display Dimensions | 5.7" Colored LCD Touch panel |
| Umbilical Length | 3.5 m |
| Nozzle Diameter | 40/50/60 microns |
| Printing Height | 0.8 mm - 5 mm (40 microns Nozzle), 1 mm - 10 mm (50 microns Nozzle), 2 mm - 10 mm (60 microns Nozzle) |
| Maximum Printing Speed | 3200 (40 micron Nozzle), 2449 (50 micron Nozzle), 2136 (60 micron Nozzle) - 5x5 font/sn |
| Line Number and Fonts | 1-6 Lines 5×5, 1-4 Lines 7×5, 7×8, 1-3 Lines 9×7, 9×9, 10×8, 12×10, 1-2 Lines 16×12, 16×16, 1 Line 24×18, 24×24, 32×24, 32×32 |
| Message Memory | Maximum 999 |
| Character Number in a Message | Maximum 4096 |
| Font Characters | Symbols, Figures, Japanese, Chinese, Arabic, Cyrillic and Latin Alphabet |
| Time and Date | Day, Month, Year, AM/PM Time, Week Number, Day of Week |
| Barcode | ITF, NW7, JAN, Code39, Code128, Data Matrix, QR code |
| Connections | I/O, Signal Lamp Output, RS-232C, LAN, Printer, UPS, UBS Memory |
| Data Input | Touch Screen, RS-232C Connection, Ethernet |
| Communication | RS-232C 1CH Max.115, 200bps, Ethernet |
| Environmental Conditions | 0-40°C and 10%-85% Humidity |
| Power Source | AC100~240V 80W |
| Weight | 25 Kg |
Automated page speed optimizations for fast site performance