December 5, 2024
High-pressure test guarantee safe and efficient operation.
| Model | Max. Pressure | Capacity | Connection Size | Element Model | Dimensions (mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bar | psi | (m³/min) | cfm | A | B | C | D | |||||
| HGO 100 | 50 | 725 | 1,70 | 59 | G ¼” | M25 | 113,4 | 115,4 | 25,75 | 155 | ||
| HGO 300 | 50 | 725 | 5,00 | 177 | G ½” | M50 | 113,4 | 115,4 | 25,75 | 158,5 | ||
| HGO 600 | 50 | 725 | 10,00 | 353 | G ¾” | M100 | 109,4 | 115,4 | 32,25 | 207 | ||
| HGO 850 | 50 | 725 | 14,20 | 500 | G 1” | M150 | 133 | 138 | 37,35 | 250 | ||
| HGO 1200 | 50 | 725 | 20,00 | 706 | G 1” | M200 | 133 | 138 | 37,35 | 314 | ||
| HGO 1600 | 50 | 725 | 26,70 | 942 | G 1 ½” | M250 | 128 | 138 | 44,4 | 368 | ||
| HGO 2500 | 50 | 725 | 41,70 | 1471 | G 2” | M2500 | 145 | 158 | 51,5 | 393 | ||
| HGO 3000 | 50 | 725 | 50,00 | 1766 | G 2 ½” | M3000 | 160 | 178 | 57,6 | 386 | ||
Automated page speed optimizations for fast site performance