زيت محقون، ذو مرحلتين، متصل مباشرة، سرعة ثابتة/متغيرة
الضواغط المدمجة من الجيل التالي تعزز توفير الطاقة وتقلل من إجمالي تكلفة الملكية.
• محركات كهربائية من فئة الكفاءة IE4
• كتلة لولبية من مرحلتين
• خيارات قدرة محرك بسرعات ثابتة ومتغيرة
• تبريد بالماء واسترجاع الحرارة (اختياري)
• تشغيل بمستوى منخفض من الضوضاء
• الضغط الثنائي المرحلة يوفر كفاءة طاقة تصل إلى 10%
• معدل تدفق أعلى يصل إلى 10% مقارنة بالمرحلة الواحدة
• متصل مباشرة
• تقليل الفاقد الداخلي
• بفضل معدل الضغط المنخفض، قوى محورية وضغط منخفضة
• بفضل سرعات الدوار المنخفضة، عمر خدمة طويل
• مع ضغط ثنائي المرحلة، يكون الضغط قريبًا من الضغط المتساوي الحرارة
• تقليل القوى المحورية والضغط مما يؤدي إلى عمر خدمة أطول لللولب والمحامل
المحرك الكهربائي
• محركات كهربائية من فئة الكفاءة IE4
• المحركات تتميز بزيادة درجة حرارة من الفئة B
• خاصية التشغيل المستمر
• فلتر زيت صديق للبيئة وقابل لإعادة التدوير
• فلتر الزيت خالٍ من سبائك المعادن
• هيكل من الألمنيوم
• سهولة في الصيانة
فاصل الماء
• تصميم مدمج ومتكامل وفريد
• فصل أولي موثوق (أكثر من 99%)
• كفاءة فصل عالية في ظروف الرطوبة ودرجات الحرارة العالية
• تصريف بدون فقد
• كفاءة طاقة عالية مع فقدان ضغط ضئيل
فلتر الهواء
• يحمي كتلة اللولب بفصل الجزيئات حتى 3 ميكرونات
• فقدان ضغط السحب: أقل من 2 ميلي بار، مما يحقق كفاءة عالية طوال فترة الصيانة
• سهولة في الصيانة
• عمر خدمة طويل
نظام التبريد
• كفاءة تبريد عالية في مبادلات حرارية مدمجة للهواء والزيت
• تصميم مناسب للعمل حتى درجة حرارة 45°C
• مستوى ضوضاء منخفض بفضل المراوح الشعاعية ذات السرعة المنخفضة
• كفاءة طاقة مع درجة حرارة زيت مثالية بفضل التحكم بالمراوح الشعاعية عبر تقنية VSD
• القدرة على العمل بشكل متزامن لما يصل إلى 5 ضواغط دون الحاجة إلى وحدة تحكم رئيسية خارجية
• جدولة أسبوعية لتشغيل/إيقاف الآلة خلال 3 فترات زمنية مختلفة يمكن ضبطها بشكل منفصل لكل يوم من أيام الأسبوع
• ميزة PID المزدوجة في الطرازات المزودة بمحولات تردد (Inverter) لتشغيل PID متزامن للتحكم في درجة الحرارة والضغط
• التحكم في الضغط عبر PID في الطرازات المزودة بمحولات يضمن التشغيل بكفاءة طاقة من خلال الحفاظ على الضغط عند المستوى المطلوب
• التحكم في درجة الحرارة عبر PID في الطرازات المزودة بمحولات يضبط سرعة المروحة للحفاظ على درجة حرارة تشغيل كتلة اللولب المثلى
• في الطرازات المزودة بمحولات، يتم إدارة جميع بيانات التحكم في المحول والضاغط من نقطة واحدة
• اتصال داخلي عبر ModBus
• واجهة شاشة سهلة الاستخدام
• سجل إنذارات يحتفظ بآخر 20 إنذارًا
• تنبيهات دورية للصيانة وسجلاتها
Model | Pressure | Capacity* | Motor | Connection | Dimensions (mm) | Weight | Noise | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimum | Maximum | Length | Width | Height | ||||||
IMPETUS VSD 22 | 7.5 bar / 110 psi | 1.03 m3/min / 36 cfm | 4.35 m3/min / 154 cfm | 22/30 kW/HP | G 1 1/4" | 955 | 1095 | 1580 | 750 kg | 72 dB(A) |
8.5 bar / 125 psi | 1.04 m3/min / 37 cfm | 4.17 m3/min / 147 cfm | ||||||||
10 bar / 145 psi | 1.03 m3/min / 36 cfm | 3.76 m3/min / 133 cfm | ||||||||
IMPETUS VSD 30 | 7.5 bar / 110 psi | 1.63 m3/min / 58 cfm | 6.36 m3/min / 225 cfm | 30/40 kW/HP | G 1 1/4" | 955 | 1095 | 1580 | 875 kg | 72 dB(A) |
8.5 bar / 125 psi | 1.6 m3/min / 57 cfm | 5.91 m3/min / 209 cfm | ||||||||
10 bar / 145 psi | 1.57 m3/min / 55 cfm | 5.41 m3/min / 191 cfm | ||||||||
IMPETUS VSD 37 | 7.5 bar / 110 psi | 1.77 m3/min / 63 cfm | 7.76 m3/min / 274 cfm | 37/50 kW/HP | G 1 1/2" | 1195 | 1250 | 1860 | 1220 kg | 71 dB(A) |
8.5 bar / 125 psi | 1.77 m3/min / 63 cfm | 7.27 m3/min / 257 cfm | ||||||||
10 bar / 145 psi | 1.76 m3/min / 62 cfm | 6.52 m3/min / 230 cfm | ||||||||
IMPETUS VSD 45 | 7.5 bar / 110 psi | 2.3 m3/min / 81 cfm | 9.3 m3/min / 329 cfm | 45/60 kW/HP | G 1 1/2" | 1195 | 1250 | 1860 | 1400 kg | 72 dB(A) |
8.5 bar / 125 psi | 2.28 m3/min / 80 cfm | 8.73 m3/min / 308 cfm | ||||||||
10 bar / 145 psi | 2.27 m3/min / 80 cfm | 8.01 m3/min / 283 cfm | ||||||||
IMPETUS VSD 55 | 7.5 bar / 110 psi | 2.6 m3/min / 92 cfm | 11.6 m3/min / 410 cfm | 55/75 kW/HP | G 2" | 1400 | 1450 | 1965 | 1620 kg | 72 dB(A) |
8.5 bar / 125 psi | 2.54 m3/min / 90 cfm | 10.85 m3/min / 383 cfm | ||||||||
10 bar / 145 psi | 2.53 m3/min / 89 cfm | 9.54 m3/min / 337 cfm | ||||||||
IMPETUS VSD 75 | 7.5 bar / 110 psi | 3.51 m3/min / 124 cfm | 16.01 m3/min / 565 cfm | 75/100 kW/HP | G 2" | 1400 | 1450 | 1965 | 1850 kg | 72 dB(A) |
8.5 bar / 125 psi | 3.63 m3/min / 128 cfm | 15.25 m3/min / 538 cfm | ||||||||
10 bar / 145 psi | 3.57 m3/min / 126 cfm | 13.22 m3/min / 467 cfm |
– Unit performances measured in reference conditions which are 1 bar absolute air Pressure, %0 relative humidity, 20°C inlet air temperature, 71°C thermostatic valve set temperature and use of Smartoil.
– Dalgakıran reserves its rights to make changes in its products and specifications without prior notice.
* Refers to free air delivery measured according to ISO 1217:2009, Annex E standard.
Model | Pressure | Capacity* | Motor | Connection | Dimensions (mm) | Weight | Noise | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimum | Maximum | Length | Width | Height | ||||||
IMPETUS VSD 22 | 7.5 bar / 110 psi | 1.03 m3/min / 36 cfm | 4.35 m3/min / 154 cfm | 22/30 kW/HP | G 1 1/4" | 955 | 1095 | 1580 | 750 kg | 72 dB(A) |
8.5 bar / 125 psi | 1.04 m3/min / 37 cfm | 4.17 m3/min / 147 cfm | ||||||||
10 bar / 145 psi | 1.03 m3/min / 36 cfm | 3.76 m3/min / 133 cfm | ||||||||
IMPETUS VSD 30 | 7.5 bar / 110 psi | 1.63 m3/min / 58 cfm | 6.36 m3/min / 225 cfm | 30/40 kW/HP | G 1 1/4" | 955 | 1095 | 1580 | 875 kg | 72 dB(A) |
8.5 bar / 125 psi | 1.6 m3/min / 57 cfm | 5.91 m3/min / 209 cfm | ||||||||
10 bar / 145 psi | 1.57 m3/min / 55 cfm | 5.41 m3/min / 191 cfm | ||||||||
IMPETUS VSD 37 | 7.5 bar / 110 psi | 1.77 m3/min / 63 cfm | 7.76 m3/min / 274 cfm | 37/50 kW/HP | G 1 1/2" | 1195 | 1250 | 1860 | 1220 kg | 71 dB(A) |
8.5 bar / 125 psi | 1.77 m3/min / 63 cfm | 7.27 m3/min / 257 cfm | ||||||||
10 bar / 145 psi | 1.76 m3/min / 62 cfm | 6.52 m3/min / 230 cfm | ||||||||
IMPETUS VSD 45 | 7.5 bar / 110 psi | 2.3 m3/min / 81 cfm | 9.3 m3/min / 329 cfm | 45/60 kW/HP | G 1 1/2" | 1195 | 1250 | 1860 | 1400 kg | 72 dB(A) |
8.5 bar / 125 psi | 2.28 m3/min / 80 cfm | 8.73 m3/min / 308 cfm | ||||||||
10 bar / 145 psi | 2.27 m3/min / 80 cfm | 8.01 m3/min / 283 cfm | ||||||||
IMPETUS VSD 55 | 7.5 bar / 110 psi | 2.6 m3/min / 92 cfm | 11.6 m3/min / 410 cfm | 55/75 kW/HP | G 2" | 1400 | 1450 | 1965 | 1620 kg | 72 dB(A) |
8.5 bar / 125 psi | 2.54 m3/min / 90 cfm | 10.85 m3/min / 383 cfm | ||||||||
10 bar / 145 psi | 2.53 m3/min / 89 cfm | 9.54 m3/min / 337 cfm | ||||||||
IMPETUS VSD 75 | 7.5 bar / 110 psi | 3.51 m3/min / 124 cfm | 16.01 m3/min / 565 cfm | 75/100 kW/HP | G 2" | 1400 | 1450 | 1965 | 1850 kg | 72 dB(A) |
8.5 bar / 125 psi | 3.63 m3/min / 128 cfm | 15.25 m3/min / 538 cfm | ||||||||
10 bar / 145 psi | 3.57 m3/min / 126 cfm | 13.22 m3/min / 467 cfm |
– Unit performances measured in reference conditions which are 1 bar absolute air Pressure, %0 relative humidity, 20°C inlet air temperature, 71°C thermostatic valve set temperature and use of Smartoil.
– Dalgakıran reserves its rights to make changes in its products and specifications without prior notice.
* Refers to free air delivery measured according to ISO 1217:2009, Annex E standard.